How It Works
View our short video to explore various product features
Product Comparison
| ACCESSORIES: Wearable Collection | TRAVEL POUCH | TRAVEL WALLET | TRAVEL ORGANIZER | PHONE POUCH | CITY POUCH | TRAVEL CLUTCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (CM) | 21 × 6 × 14 | 24 × 2 × 13 | 26.5 × 9 × 19 | 11 × 5 × 19.5 | 23 × 4 × 13.5 | 24 × 7 × 15 |
| Volume | 1.7 L | 0.6 L | 4.5 L | 1 L | 1 L | 3 L |
| Weight | 0.29 kg | 0.22 kg | 0.18 kg | 0.18 kg | 0.26 kg | 0.28 kg |
| Material | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon |
| Protection Rating | Water repellent | Water repellent | Water repellent | Water-resistant Waterproof PU Coated Zippers |
Water-resistant Waterproof PU Coated Zippers |
Water-resistant Waterproof PU Coated Zippers |
| Key Features | Pouch, sling bag, crossbody bag, hip pack | Zippered Mesh Front Pocket | Three front pockets + 1 back pocket | Sling bag, crossbody bag, hip pack, belt bag | Pouch, sling bag, crossbody bag, hip pack | Vertical or Horizontal Carry Ways |
| RFID Protection | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Removable Strap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organization | Easy-access Magnetic Latch Front Pocket Organized Main Compartment | Zippered Front Pocket Organized Main Compartment | Zippered Front Pocket Organized Main Compartment |